HONDA извънбордов двигател BF5
-
4-тактов
-
Голяма кубатура
-
Подаване на газта
-
Предавки F-N-R
-
Предупреждаваща система
-
Четворна защита
-
Ниско тегло
-
Предна дръжка
-
Сгъваема дръжка
-
3 Amp алтернатор
-
Ботуш - Избор между къс и дълъг
- Тегло: 27.000 кг
Това е един безшумен, екологичен и ефективен 4ри тактов двигател с отлични характеристики и мощност. Изхвърлянето на отработени газове става под водата над пропелера. Специално четири пластово външно покритие гарантира максимална защита от корозия и UV лъчи. BF5 работи с безоловен бензин, като в комплекта му е включен 12,5л външен резервоар. На корпуса е монтирана сигнална светлина за промени в налягането на маслото. Подаването на ход и газ са изнесени на лоста за управление, като вече разполагате и със заден ход без да се налага да завъртате двигателя на 360*. Този двигател е толкова силен във водата и толкова лек, въпреки вложените в него качествени материали. С голямата си кубатура този мотор осигурява значително по-голяма мощност от своите конкуренти и висок въртящ момент при ниски обороти, благодарение на което могат да бъдат задвижвани безпроблемно и тежки лодки.
| модел | BF5 DH SHNU | BF5 DH SHU |
| цена | с ДДС | с ДДС |
| Тип двигател | 4-тактов, OHV, 1-цилиндров | 4-тактов, OHV, 1-цилиндров |
| Работен обем (куб.см.) | 127 | 127 |
| Диаметър и Ход (мм) | 60 x 45 | 60 x 45 |
| Обороти при пълно натоварване | 4,500-5,500 | 4,500-5,500 |
| Номинална мощност (к.с.(kW)) | 5 (3,7) | 5 (3,7) |
| Вал (ботуш) | S (къс) | S (къс) |
| Охладителна система | водна, с термостат | водна, с термостат |
| Горивна система | 1 карбуратор | 1 карбуратор |
| Запалителна система | Digital CDI | Digital CDI |
| Стартираща система | откатна | откатна |
| Ауспухова система | над пропелера | над пропелера |
| Редукторно съотношение | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Алтернатор | не | 12V, 6A |
| Горивен резервоар | вграден 1.5 л. | вграден 1.5 л. |
| Пропелер |
3-лопусен, алуминиев 7 7/8" X 6 3/4" |
3-лопусен, алуминиев 7 7/8" X 6 3/4" |
| Trim диапазон | 5-степенен: 5°-9°-13°-17°-21° | 5-степенен: 5°-9°-13°-17°-21° |
| Tilt диапазон | 70° | 70° |
| Обем двигателно масло (л.) | 0.55 л. | 0.55 л. |
| Обем трансмисионно масло (л.) | 0.10 л. | 0.10 л. |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 524 x 347 x 1020 | 524 x 347 x 1020 |
| Препоръчителна височина на окачване (мм) | 434 | 434 |
| Тегло (кг) | 27,0 | 27,8 |
| Включени в модела опции | - | 6А алтернатор |
| Гаранция | 60 месеца (12 месеца за юридически лица / професионална употреба) | 60 месеца (12 месеца за юридически лица / професионална употреба) |
| модел | BF5 DH LHNU | BF5 DH LHU |
| цена | с ДДС | с ДДС |
| Тип двигател | 4-тактов, OHV, 1-цилиндров | 4-тактов, OHV, 1-цилиндров |
| Работен обем (куб.см.) | 127 | 127 |
| Диаметър и Ход (мм) | 60 x 45 | 60 x 45 |
| Обороти при пълно натоварване | 4,500-5,500 | 4,500-5,500 |
| Номинална мощност (к.с.(kW)) | 5 (3,7) | 5 (3,7) |
| Вал (ботуш) | L (дълъг) | L (дълъг) |
| Охладителна система | водна, с термостат | водна, с термостат |
| Горивна система | 1 карбуратор | 1 карбуратор |
| Запалителна система | Digital CDI | Digital CDI |
| Стартираща система | откатна | откатна |
| Ауспухова система | над пропелера | над пропелера |
| Редукторно съотношение | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Алтернатор | не | 12V, 6A |
| Горивен резервоар | вграден 1.5 л. | вграден 1.5 л. |
| Пропелер |
3-лопусен, алуминиев 7 7/8" X 6 3/4" |
3-лопусен, алуминиев 7 7/8" X 6 3/4" |
| Trim диапазон | 5-степенен: 5°-9°-13°-17°-21° | 5-степенен: 5°-9°-13°-17°-21° |
| Tilt диапазон | 70° | 70° |
| Обем двигателно масло (л.) | 0.55 л. | 0.55 л. |
| Обем трансмисионно масло (л.) | 0.10 л. | 0.10 л. |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 524 x 347 x 1147 | 524 x 347 x 1147 |
| Препоръчителна височина на окачване (мм) | 561 | 561 |
| Тегло (кг) | 27,5 | 28,3 |
| Включени в модела опции | - | 6А алтернатор |
| Гаранция | 60 месеца (12 месеца за юридически лица / професионална употреба) | 60 месеца (12 месеца за юридически лица / професионална употреба) |


.jpg)





