Количката е празна.
HONDEX ехолот-фишфайндер HE-7301II
Код: HE-7301II
Описание
-
GPS/Фишфайндер комбинирани в един апарат
-
Изключителен 10,4” VGA цветен LCD екран
-
За пестене на място и бързо опериране с много данни едновременно
-
Бързо позициониране посредством високофункционално CPU
-
Съвместим с електронни карти C-map NT+ и МАХ
-
Избор между различни изходни мощности: 600W, 1.2kW, 1.8kW, 2.5kW, 3kW
-
Лесна настройка с диалогови менюта Възможност за комбиниране на различни честоти на сканиране и мощност на излъчване
- Тегло: 4.000 кг
| Спецификация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екран | 10,4” TFT цветен LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резолюция | 640 х 480 пиксела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волтаж | 11-35V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергийна консумация | до 45W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансдюсер | (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Външни размери | 284(В) х 268(Ш) х 152(Д) мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дълбочина на сканиране | до 2000 м / 6000 feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за дълбочината | OFF / автоматично / ръчно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция “ZOOM” | OFF / автоматично / ръчно / само на дъното | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нива на функция “ZOOM” | х2, х4, х8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорост на изобразяване | 4 стъпково / стопиране на избран кадър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фон на екрана | черен / син / тъмно син / бял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветови комбинации | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аларма за плаващ обект по обем | OFF / малък / среден / голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аларма за температура на водата | (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аларма за дълбочина |
да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аларма захранващо напрежение | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEA изход | предава данни за дълбочина и температура на водата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация GPS плотер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мащаб | от 0,005 до 50 0NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Времеви интервали за запаметяване на точки от изминаваната отсечка в секунди | 1, 5, 10, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервали за запаметяване на точки от изминаваната отсечка в секунди | 1, 5, 10, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцветяване на маршрути | червено, жълто, зелено, пурпурно, бяло, тюркоаз, син | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет за автоматични точки на придвижване (track points) | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет за маршрутни точки | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет за потребителски точки | 240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памет за потребителски маршрути | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окомплектовка включена в цената: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захранващ кабел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурен сензор за монтаж на транеца с дължина на кабела 15 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурен сензор за монтаж в корпуса с дължина на кабела 15 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS антена, външна - 790 лв с ДДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставки за монтаж на трансдюсера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции Трансдюсери: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаранция | 24 месеца (12 месеца за юридически лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)





